在推動都市更新的過程中,常見的兩種實施方式為「協議合建」與「權利變換」。兩者在法律依據、操作方式、同意門檻及政府參與程度等面向皆有顯著差異。以下整理為清楚的比較,協助民眾了解並選擇最適合的更新模式:

項目 | 協議合建 | 權利變換 |
---|---|---|
法律依據 | 民法與建築法,屬於私法契約 | 都市更新條例,屬於公法程序 |
主導對象 | 地主與建商協議推動 | 更新會或實施者(地主或建商) |
同意門檻 | 一般需100%同意才能實施 | 符合《都市更新條例》門檻(50%、75%、80%) |
程序內容 | 地主與建商自行協商分配比例,不需法定換算程序 | 需依法估價、提出權利變換計畫、經政府審查與核定 |
政府參與 | 參與程度較低,僅在計畫審核階段介入 | 從計畫審查、估價到分配均由政府監督 |
可否強制執行 | 無法強制,不同意者可拒絕參與 | 經核定後具有強制力,可申請行政執行 |
分配方式 | 協商分配,彈性高但爭議風險大 | 依法估價後依比例分配,公開透明保障性高 |
適用情境 | 地主數量少、共識高、關係信任 | 地主眾多、意見分歧、需制度協助整合 |
稅賦優惠 | 需逐案申請稅賦減免 | 依法享有都市更新條例稅負減免優惠 |
小結:
- 若地主人數少、彼此信任且願意協議分配,協議合建具備彈性與效率,程序相對簡便。
- 若地主眾多、整合困難、需制度保障分配公平,則權利變換為更適合選擇,亦有政府核定與執行力作為支撐。
都市更新非一蹴可幾,選擇正確的實施方式,是推動順利與保障權益的第一步。建議地主群體應依實際條件與專業顧問建議,審慎評估再行決策。