編輯日期:2024/2/29
擬定臺北市防災型都更新細部計畫案以公告版本內容為主
壹、計畫緣由
…擬補足現行制度未給予耐震能力不足之建築物相對獎勵誘因,在現行土地使用分區管制下,訂定基準容積獎勵上限,避免都市容納人口超過本市公共設施容受力,導致公共設施服務水準無法負荷,爰依都市計畫法第27條第1項第2、4款規定,擬定本案細部計畫。
- 臺灣位於地震帶,臺北市建築物老舊,有安全隱患。
- 建築物大多為4、5層樓公寓,公設比率低,耐震能力不足。
- 內政部修正都市更新條例,將焦點放在高氯離子鋼筋混凝土或耐震能力不足建築物,可申請建築容積獎勵,並規定強制拆除。
- 臺北市已訂定相關自治條例處理高氯離子混凝土建築物,但對耐震能力不足建築物未有相應獎勵機制。
- 為確保民眾安全及推動都市防災政策,擬訂定基準容積獎勵上限,補足現行制度,避免都市容納人口過多,導致公共設施無法負荷。
貳、原都市計畫情形
表1 原都市計畫發布實施名稱及文號
編號 | 都市計畫案名 | 發布日期及文號 |
1 | 修訂台北市土地使用分區(保護區、農業區除外)計畫(通盤檢討)案 | 79.09.13府工二字第79049926號 |
2 | 修訂信義計畫地區細部計畫(通盤檢討)案 | 83.6.11府都二字第83029278號 |
3 | 修訂台北市主要計畫商業區(通盤檢討)計畫案 | 84.09.27府都二字第84064377號 |
4 | 修訂台北市信義計畫地區細部計畫(第二次通盤檢討)暨配合修訂主要計畫案 | 89.08.25府都二字第8907829000號 |
5 | 修訂台北市南港區都市計畫〈主要計畫〉通盤檢討案 | 90.9.28府都二字第9010582400號 |
6 | 修訂臺北市萬華區都市計畫主要計畫通盤檢討案 | 93.6.11府都規字第09313971700號 |
7 | 修訂臺北市萬華區都市計畫細部計畫通盤檢討案 | 93.9.21府都規字第09319100500號 |
8 | 變更『修訂台北市主要計畫商業區(通盤檢討)計畫案』內有關商業區變更回饋相關規定案 | 94.08.29府都規字第09420279000號 |
9 | 變更臺北市北投區都市計畫通盤檢討(主要計畫)(不含陽明山國家公園區、住宅區(保變住)、關渡農業區等地區)案 | 96.08.15府都規字第09604422900號 |
10 | 臺北市北投區都市計畫通盤檢討(細部計畫)案 | 97.03.04府都規字第09730017400號 |
11 | 臺北市文山區都市計畫通盤檢討(主要計畫)案 | 98.01.23府都規字第09830046400號 |
12 | 臺北市文山區都市計畫通盤檢討(細部計畫)案 | 99.08.31府都規字第09934139700號 |
13 | 修訂臺北市信義計畫特定專用區細部計畫(第三次通盤檢討)案 | 104.08.18府都規字第10401064500號 |
14 | 臺北市內湖區都市計畫通盤檢討(主要計畫)案(第一階段) | 107.08.08 府都規字第10720704541號 |
15 | 臺北市南港區都市計畫主要計畫(第二次通盤檢討)案 | 107.12.17府都規字第10720732431號 |
16 | 臺北市內湖區都市計畫通盤檢討(主要計畫)案(第二階段) | 108.01.11府都規字第10720734721號 |
17 | 臺北市南港區都市計畫細部計畫(通盤檢討)案 | 108.01.18 府都規字第10760657151號 |
18 | 擬定臺北市大眾運輸導向可申請開發許可地區細部計畫案 | 108.01.24府都綜字第10720254091號 |
19 | 臺北市松山區都市計畫通盤檢討(主要計畫)案 | 108.03.12府都規字第10800905451號 |
20 | 臺北市內湖區都市計畫通盤檢討(主要計畫)案(第三階段) | 108.03.19府都規字第10800907771號 |
21 | 臺北市松山區都市計畫通盤檢討(細部計畫)案 | 108.04.25府都規字第10830178021號 |
22 | 臺北市內湖區都市計畫通盤檢討(細部計畫)案 | 108.07.17府都規字第10800049031號 |
23 | 修訂「臺北市主要計畫商業區(通盤檢討)計畫案內有關商業區變更回饋相關規定案」(第二次修訂) | 108.10.25府都規字第10830977741號 |
24 | 臺北市萬華區都市計畫主要計畫(第二次通盤檢討)案 | 109.11.12府都規字第10900935111號 |
25 | 臺北市大同區都市計畫通盤檢討(主要計畫)案 | 109.11.19府都規字第10931176661號 |
26 | 臺北市萬華區都市計畫細部計畫(第二次通盤檢討)案 | 110.01.12府都規字第10931205461號 |
27 | 臺北市大同區都市計畫通盤檢討(細部計畫)案 | 110.01.13府都規字第10931150331號 |
28 | 臺北市士林區都市計畫通盤檢討(主要計畫)(第一階段)案 | 110.02.05府都規字第11000903351號 |
29 | 臺北市士林區都市計畫通盤檢討(細部計畫)(第一階段)案 | 110.03.23府都規字第11030166631號 |
30 | 臺北市大安區都市計畫通盤檢討(主要計畫)案(第一階段) | 110.05.28府都規字第11000916051號 |
31 | 臺北市大安區都市計畫通盤檢討(細部計畫)案 | 110.07.09府都規字第11030344521號 |
32 | 臺北市中山區都市計畫通盤檢討(主要計畫)案(第一階段) | 110.10.13府都規字第11000957091號 |
33 | 臺北市中山區都市計畫通盤檢討(細部計畫)案(第一階段) | 110.11.18府都規字第11030912831號 |
34 | 臺北市中正區都市計畫通盤檢討(主要計畫)(第一階段)案 | 111.05.11府都規字第11100934581號 |
35 | 修訂臺北市大眾運輸導向可申請開發許可地區細部計畫案 | 111.05.24府都綜字第11100005681號 |
36 | 臺北市中正區都市計畫通盤檢討(細部計畫)案 | 111.06.20府都規字第11130026221號 |
37 | 臺北市文山區都市計畫主要計畫 (第二次通盤檢討)案(第一階段) | 111.06.28府都規字第11100948231號 |
38 | 臺北市北投區都市計畫主要計畫(第二次通盤檢討)案(第一階段) | 111.08.04府都規字第11100958801號 |
39 | 臺北市文山區都市計畫細部計畫(第二次通盤檢討)案(第一階段) | 111.09.23府都規字第11130700871號 |
40 | 臺北市北投區都市計畫細部計畫(第二次通盤檢討)案(第一階段) | 111.10.07府都規字第11130730551號 |
41 | 臺北市士林區都市計畫通盤檢討(主要計畫)(第二階段)案 | 111.10.24府都規字第11100978851號 |
42 | 臺北市中正區都市計畫通盤檢討(主要計畫)(第二階段)案 | 111.11.24府都規字第11100017281號 |
43 | 臺北市士林區都市計畫通盤檢討(細部計畫)(第二階段)案 | 112.03.01府都規字第11230122721號 |
44 | 臺北市信義區都市計畫通盤檢討(主要計畫)案(第一階段) | 112.03.30府都規字第11200021211號 |
45 | 臺北市信義區都市計畫通盤檢討(細部計畫)案(第一階段) | 112.05.31府都規字第11230267751號 |
46 | 臺北市士林區都市計畫通盤檢討(細部計畫)(第三階段)案 | 112.06.12府都規字第11230337111號 |
47 | 臺北市北投區都市計畫主要計畫(第二次通盤檢討)案 (第二階段) | 112.07.28府都規字第11200049101號 |
陸、計畫內容
一、適用範圍
位於本市都市計畫地區,以都市更新實施「重建」者。
陸、計畫內容
(二)範圍內之合法建築物依「都市更新耐震能力不足建築物而有明顯危害公共安全認定辦法」規定,經結構安全性能評估初評或詳評結果認定,評估結果ID值小於0.35之建築物或於「建築物耐震設計規範」訂定發布前(民國63年2月15日)領有使用執照之建築物者,依各該建築物原建築基地面積計算獎勵值。前開合法建築物認定得比照申請適用「都市危險及老舊建築物加速重建條例」之合法建築物認定方式。
(三)上開原建築基地面積以使用執照或合法建築物證明所載原建築基地面積為準。
陸、計畫內容
三、危險建築物容積獎勵
(一)必要條件:達成以下各項者核給原建築基地基準容積30%之危險建築容積獎勵。
- 結構安全:建築規劃取得耐震設計標章或新建住宅性能評估達結構安全性能等級者。
- 耐候減碳:朝智慧建築設計及綠建築規劃設計,並取得建築能效標示1plus。
- 都市減災:建築規劃朝人行空間鋪面以透水性工法設置,設置雨水流出抑制設施。
- 環境友善:朝無障礙設計。
陸、計畫內容
三、危險建築物容積獎勵
(二)上開(一)1、2及4之必要條件達成,以取得相關標章、候選證書及通過評估為準,並參依「都市更新建築容積獎勵辦法」於都市更新事業計畫核定前與臺北市政府簽訂協議書,並於領得使用執照前繳納保證金或取得評估標示、領得使用執照後兩年內取得標章或通過評估。
陸、計畫內容
三、危險建築物容積獎勵
(三)依本計畫申請獎勵之建築基地於開發時各項容積獎勵加計容積移轉、增額容積之總容積不得超過基準容積二倍。如逾基準容積二倍,則以基準容積二倍為上限核算本計畫之容積獎勵值。
(四)以下情形得循都市計畫法定程序,並經都市計畫委員會同意後,始得適用本計畫之容積獎勵:
- 建築基地之準容積或原建築容積加計都市更新容積獎勵已逾基準容積二倍者。
- 基準容積或原建築基準容積或原建築積加計「臺北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例」、「臺北市輻射污染建築物事件善後處理自治條例」、都市更新容積獎勵未逾二倍,惟加計本計畫之容積獎勵後逾基準容積二倍者。
陸、計畫內容
五、受理及開發期程
(一) 符合本細部計畫規定之都市更新事業計畫案,得自本計畫公告實施日起五年內檢送都市更新事業計畫(及權利變換計畫)向臺北市政府申請報核。
柒、 其他
(一) 涉及危險建築物容積獎勵審認事宜,授權本市都市更新及爭議處理審議會審議決議。
(二) 本計畫未規定事項,悉依其他有關法令規定辦理。
原公展內容
計劃書內容
參考資料:
- 北市推防災都更獎勵即將翻轉耐震不足建築物
- 推「防災都更獎勵」方案 北市都委會今通過
- 推「防災都更獎勵」方案北市都委會今通過
- 北市危老都更重建新增容獎3成
- 蔣萬安推都更5+2箭 北市都委會今通過防災都更獎勵案
- 北市推防災都更獎勵即將翻轉耐震不足建築物
- 蔣萬安推都更5+2箭北市都委會今通過防災都更獎勵案| 聯合新聞網
- 北市推防災型都更專案 危老容積獎勵最高100% | 公視新聞網 PNN